Powerlite Speycaster Series Two Hand Rods 3-pce, 4-pce
パワーライト スペイキャスターシリーズ
パワーライトスペイキャスターはB&Wのフラッグシップであり、発売以来ずっと人気を博する超ロングセラーシリーズです。
時代のスタンダードは4ピースとなり、パワーライトスペイキャスターにも4ピースシリーズが加わりました。
しかし何故か今もって3ピースの人気も衰えずにいます。それはパワーライト独特のスルーアクションに魅力を感じ、それを理解し必要とする多くのアングラーの存在があるからです。
ロングセラーのもう一つ秘密はサーモンフィッシングを知り尽くすエキスパートの厳しいプロニーズに対応している充実のライナップにあります。
ヘビーチューブやウルトラハイデンティーシーラインを軽々とコントロールする圧倒的なパワーを備えたハイウォーターロッドから#14のウェットフライをソフトにプレゼンテーションし微小なテイクを見逃さないローウォーターロッドまでどの様なフィッシングシーンにおいてもベストマッチロッドが選択できます。
FEATURES
◆アクション Medium Fast (モダンスペイライン・オーバーヘッドキャスト対応)
◆セクション3-pce(18’#10-11のみ変則4ピース)・4-pce
◆ブランクカラー マットディープマホガニー
◆リールフィッティング  アルミ製スクリューダウンロック
◆リング SICバットリング ・クロームスネークガイド
◆付属品 クロスバッグ
◆有料オプショナルパーツ デラックスリールシート (¥9,000)/ フェルールストッパー(シルバー¥2,000 ブラス¥2,800)/デラックスロッドバッグ(フェルールストッパーポケット付き¥3,500)
◆ブランク 英国B&W社製造 / 組立 日本
◆ブランクのみの販売も行っております。詳しくはお問合せください。
パワーライトスペイキャスター 3ピースシリーズ
*諸般の事情により予告なく仕様及び価格変更がされる場合が有ります、予めご了承をお願い致します。
| Model | Model | Length | Line weight | Section | 価税込格 | 
| Powerlite Speycaster 11’3” #7-9 | PS1139 | 11’3” | #7-9 | 3 | 191,500 | 
| Powerlite Speycaster 12’4” #8-9 | PS1249 | 12’4” | #8-9 | 3 | 209,500 | 
| Powerlite Speycaster 13’ #6-7 | PS137 | 13’ | #6-7 | 3 | 210,000 | 
| Powerlite Speycaster 13’ #8-10 | PS1310 | 13’ | #8-10 | 3 | 210,000 | 
| Powerlite Speycaster 13’6” #7-8 | PS1368 | 13’6” | #7-8 | 3 | 211,500 | 
| Powerlite Speycaster 14’ #7 (NEW) | PS147 | 14′ | #7 | 3 | 212,000 | 
| Powerlite Speycaster 14’ #7-10 | PS1407 | 14’ | #7-10 | 3 | 212,000 | 
| Powerlite Speycaster 14’ #9-10 | PS1410 | 14’ | #9-10 | 3 | 212,000 | 
| Powerlite Speycaster 15’ #6-7 | PS157 | 15’ | #6-7 | 3 | 213,000 | 
| Powerlite Speycaster 15’ #7-9 | PS159 | 15’ | #7-9 | 3 | 213,000 | 
| Powerlite Speycaster 15’ #10 | PS1510 | 15’ | #10 | 3 | 213,000 | 
| Powerlite Speycaster 15’ #11 | PS1511 | 15’ | #11 | 3 | 213,000 | 
|  Powerlite Speycaster | PS1610 | 16’ | #9-10 | 3 | 214,500 | 
| Powerlite Speycaster 16’ #11 | PS1611 | 16’ | #11 | 3 | 214,500 | 
| Powerlite Speycaster 18’ #10-11 | PS1811 | 18’ | #10-11 | 3+handle | 234,000 | 
|  Powerlite Speycaster | PST1237 | 12’3″ | #6-7 | 3 | 168,500 | 
|  Powerlite Speycaster | PST1238 | 12’3″ | #7-8 | 3 | 168,500 | 
NEWパワーライトスペイキャスター 4ピースシリーズ
| Model | Model | Length | Line weight | Section | 税込価格 | 
|  Powerlite Speycaster | PS4137 | 13′ | #6-7 | 4 | 232,500 | 
|  Powerlite Speycaster | PS4139 | 13′ | #9 | 4 | 232,500 | 
|  Powerlite Speycaster | PS4148 | 14′ | #8 | 4 | 234,000 | 
|  Powerlite Speycaster | PS41410 | 14′ | #9-10 | 4 | 234,000 | 
|  Powerlite Speycaster | PS4158 | 15′ | #7-8 | 4 | 235,000 | 
|  Powerlite Speycaster | PS41510 | 15′ | #10 | 4 | 235,000 | 
|  Powerlite Speycaster | PS4168 | 16′ | #7-8 | 4 | 248,500 | 
|  Powerlite Speycaster | PS4169 | 16′ | #8-9 | 4 | 248,500 | 
|  Powerlite Speycaster | PS41611 | 16′ | #10-11 | 4 | 248,500 | 
|  Powerlite Speycaster | PS42011 | 20′ | #10-11 | 4 | 275,500 | 




